ویژگی
08/12/2018
مشخصات
08/12/2018

عمق-تشخیص

عمق نفوذ دستگاه لورنز زد Lorenz Z1

DELAY4/GND4

لوپ 1.5*1.5 مربع شکل لوپ 1*1 مربع شکل لوپ45 سانتی لوپ 35 سانتی دوبل GND4 لوپ 35 سانتی لوپ 26 سانتی

لوپ

شی فلزی

X X X(30) 28 23 Cm22 طلای طبیعی با قطر 5 میلی متر
X X X(30) 34 30 30 سکه نقره به قطر 1.3 سانتی
X X(50) 50 45 40 40 سکه طلا به قطر 2 سانتی
X X(50) 55 50 46 45 سکه نقره به قطر 2.5 سانتی
170 145 110 100 90 80 ورق برنجی 10*10 سانتی
200 165 130 120 110 100 قوطی نوشابه 0.33 لیتری
240 185 125 130 118 105 ورق برنجی 20*20 سانتی
340 280 200 170 160 150 جعبه فلزی 30*18*15 سانتی
380 300 210 185 175 160 تانکر 20 لیتری

 

 

DELAY3

 

لوپ 1.5*1.5 مربع شکل لوپ 1*1 مربع شکل لوپ45 سانتی لوپ 35 سانتی لوپ 26 سانتی

لوپ

شی فلزی

X X X 15 Cm15 طلای طبیعی با قطر 5 میلی متر
X X X(20) 22 22 سکه نقره به قطر 1.3 سانتی
X X 31 33 29 سکه طلا به قطر 2 سانتی
X X 42 40 35 سکه نقره به قطر 2.5 سانتی
160 135 95 85 75 ورق برنجی 10*10 سانتی
160 130 100 90 80 قوطی نوشابه 0.33 لیتری
230 180 125 110 100 ورق برنجی 20*20 سانتی
320 240 165 145 130 جعبه فلزی 30*18*15 سانتی
370 280 190 165 150 تانکر 20 لیتری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *